Компрессоры
Поршневые газовые компрессорные установки
Компрессоры этой группы применяются в технологических процессах, где требуется сжатие различных газов (кроме воздуха), в том числе агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, инертных и токсичных.
Эти компрессоры используются, например, в нефтяной промышленности для создания избыточного давления в нефтяных скважинах, в газофакельном хозяйстве нефтеперерабатывающих заводов, во многих технологических процессах химической промышленности, в космической промышленности для создания запасов сухого азота высокого давления и т.д.
Компрессоры данного вида подразделяются еще на газовые и газовые дожимные установки. Могут быть выполнены с характеристиками по требованиям заказчика.
Модель компрессора | Газ | Давлен кг/см2 (а) | Произв м3/мин | Мощность кВт | Охл. вода л/мин | Габарит. размеры, мм | Вес кг | ||
длина | ширина | высота | |||||||
Borets-2ГМ4-54/3 | водород | 3 | 54 | 146 | 27 | 3565 | 1680 | 1155 | 4200 |
Borets-2ГМ4-54/3C | водород | 3 | 54 | 153 | 27 | 3565 | 1680 | 1155 | 4400 |
Borets-2ГМ4-48/3 | водород | 3 | 48 | 130 | 27 | 2700 | 1675 | 1260 | 4350 |
Borets-2ГМ4-48/3С | водород | 3 | 48 | 137 | 27 | 3820 | 1675 | 1350 | 4850 |
Borets-202ГП-12/3М | водород | 4,5 | 12 | 48 | 53 | 1590 | 1 430 | 1775 | 2650 |
Borets-205ГП-40/3 | водород | 4,5 | 40 | 160 | 45 | 3140 | 2 860 | 2400 | 6380 |
Borets-2ГП-4/5 | азот, аргон | 5 | 4 | 22 | 103 | 2100 | 1 900 | 2100 | 3200 |
Borets-2ГМ2,5-4/5С | азот, аргон | 5 | 4,5 | 36-40 | 67 | 1400 | 3 200 | 1750 | 3400 |
Borets-3ГП-20/8 | азот, аргон, кислород | 8 | 20 | 120 | 200 | 2650 | 1620 | 2650 | 5600 |
Borets-2ГМ2,5-14/9С | азот, аргон | 8 | 14 | 97 | 133 | 1400 | 3200 | 1750 | 3400 |
Borets-602ГП-10/8М | водород | 9 | 10 | 54 | 46 | 1660 | 1430 | 1825 | 2530 |
Borets-4С2ГП-10/8М | водород | 9 | 10 | 47 | 50 | 1960 | 1430 | 2120 | 2600 |
Borets-305ГП-30/8 | водород | 9 | 30 | 154 | 135 | 2480 | 1860 | 2420 | 6960 |
Borets-2НМ4-11/9C | сух. азот | 9 | 11 | 85 | 55 | 3500 | 1500 | 2200 | 3900 |
Borets-2CНМ4-24/9C | сух. азот | 9 | 24 | 139 | 108 | 3740 | 1485 | 2300 | 5150 |
Borets-2ГМ4-24/9C | водород | 9 | 24 | 128 | 98 | 3740 | 1675 | 2300 | 5600 |
Borets-2ГМ4-24/9 | водород | 9 | 24 | 122 | 110 | 2685 | 1675 | 2130 | 5000 |
Borets-2ГМ4-24/9М1 | азот | 9 | 24 | 132 | 108 | 2685 | 1485 | 2020 | 4750 |
Borets-2ГМ4-27/9 | водород | 9 | 27 | 137 | 130 | 3000 | 1680 | 2100 | 5150 |
Borets-2ГМ4-27/9C | водород | 9 | 27 | 144 | 130 | 3500 | 1680 | 2100 | 4850 |
Borets-2ГП-6/18 | азот, аргон | 18 | 6 | 75 | 117 | 2300 | 1260 | 2100 | 3300 |
Borets-302ГП-6/18 | водород | 19 | 6 | 50 | 58 | 1630 | 1430 | 1825 | 2350 |
Borets-3С2СГП-6/18 | сухой пропан | 19 | 6 | 48 | 60 | 2570 | 1565 | 2560 | 2730 |
Borets-305ГП-20/18 | факельн. газ | 19 | 20 | 160 | 150 | 2535 | 1860 | 2400 | 6860 |
Borets-505ГП-20/18 | водород | 19 | 20 | 164 | 190 | 3075 | 2860 | 2365 | 6150 |
Borets-2ГМ4-15/25М2 | водород | 25 | 15 | 128 | 62 | 2975 | 1675 | 2220 | 5580 |
Borets-2ГМ4-15/25CМ1 | водород | 25 | 15 | 135 | 90 | 4200 | 1860 | 2480 | 6020 |
Borets-2СГМ4-15/25М1 | факельн. газ | 25 | 15 | 126 | 95 | 3048 | 1750 | 2320 | 5400 |
Borets-3ГП-12/35 | азот, аргон | 35 | 12 | 132 | 250 | 3060 | 1620 | 2650 | 6000 |
Borets-302ГП-6/35 | водород | 36 | 6 | 60 | 53 | 3180 | 1855 | 2280 | 2900 |
Borets-305ГП-20/35 | водород | 36 | 20 | 180 | 170 | 2705 | 1860 | 2415 | 7180 |
Borets-2ГМ4-13/36 | водород | 36 | 13 | 140 | 115 | 3170 | 1675 | 1900 | 5720 |
Borets-2ГМ4-13/36C | водород | 36 | 13 | 146 | 115 | 3730 | 1675 | 1900 | 5820 |
Borets-2ГМ4-12/65М1 | водород | 65 | 12 | 132 | 100 | 3175 | 1975 | 2420 | 5250 |
Borets-302ГП-5/70 | водород | 71 | 5 | 60 | 48 | 2745 | 1885 | 1870 | 2600 |
Borets-305ГП-16/70 | водород | 71 | 16 | 180 | 150 | 2710 | 1860 | 2560 | 7380 |
Borets-2ГМ4-13/71 | водород | 71 | 13 | 150 | 120 | 3477 | 2275 | 1900 | 5110 |
Borets-2ГМ4-13/71С | водород | 71 | 13 | 155 | 120 | 4039 | 2275 | 1900 | 5450 |
Borets-2СНМ4-13/71С | сух.азот | 71 | 13 | 160 | 120 | 4039 | 2275 | 1900 | 5140 |
Borets-302ГП-4/150 | водород | 151 | 4 | 58 | 50 | 2960 | 1885 | 2185 | 2815 |
Borets-2ГМ4-9,6/161М1 | водород | 161 | 9,6 | 128 | 100 | 3330 | 1685 | 2160 | 6000 |
Borets-2ГМ2,5-5/200С | азот, аргон | 200 | 4,2 | 90 | 135 | 1400 | 3700 | 2200 | 4800 |
Borets-2ГП-2/220М | азот, аргон кислород | 220
165 | 2 | 55 | 83 | 2500 | 1500 | 2500 | 4900 |
Borets-3ГП-5/220 | азот, аргон кислород | 220
165 | 5 | 105 | 167 | 3180 | 1620 | 2940 | 7600 |
Borets-2УМ | жидк. углекисл сухой лёд | 75 | 250
68 | 48 | нет | 1400 | 2400 | 1000 | 2000 |
Borets-2УП | жидк. углекисл сухой лёд | 75 | 220
68 | 44 | нет | 1400 | 2130 | 1700 | 2050 |
Технические характеристики
Название характеристики | Значение |
Производительность | 4,0 — 54 м3/мин |
давление | 3,0- 250 кгс/см2 |