Насосы
Насосы центробежные моноблочные в пластмассовом исполнении ХМ,П
Технические характеристики
Марка насоса | Подача [м3/ч] | Напор [м] | Мощность ЭД [кВт] | Габариты [мм] | Масса [кг] |
Х40-32-125П | 6,3 | 20 | 2,2 | 799*370*362 | 100 |
ХМ40-32-125П5 | 6,3 | 20 | 3,0 | 520*370*320 | 39 |
Х60-50-125П | 25 | 20 | 4 | 849*370*362 | 123 |
ХМ65-50-125П5 | 25 | 20 | 4,0 | 525*370*330 | 35 |
Х65-50-160П | 25 | 32 | 5,5-11,0 | 883*370*410 | 142 |
ХМ65-50-160П5* | 25 | 32 | 5,5 | 595*370*360 | 45 |
Х80-65-160П | 50 | 32 | 11,0-18,5 | 1039*420*410 | 173 |
ХМ80-65-160П5 | 50 | 32 | 11,0 | 695*370*385 | 76 |
Назначение
Перекачивание химических и нейтральных жидкостей:
Условия эксплуатации
Название характеристики | Значение |
Плотность жидкости. кг/м3 | не более 1850 |
Включение твёрдых фракций размером, мм | 0,2 |
Объёмная концентрация, % | не более 0,1 |
Кинематическая вязкость, сСТ | до 30 |
Температура, 0C | от 0 до +70 |